Beschreibung
Gorenje NK 89 B0 DBK *B* NoFrostPlus-Kühl-/ Gefrierkombination – 200 cm – schwarz


| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
| bei idealo gelistet | seit 2023 |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, ST, N, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Stromverbrauch | 135 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 361 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 255 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 106 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 13 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 20 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | Umluftkühlung, No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Eierablage, Gefrierfach, Temperaturanzeige |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, konstanter Innentemperatur, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | FastFreeze, CrispZone, AdaptTech |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 200 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 66,3 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 40.5 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 492.75 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |


















