Beschreibung







Details
| Produkt-Name | GECS5C7 |
| Set bestehend aus | – |
| Farbe | edelstahlfarben |
| Modellbezeichnung | GECS5C70SPAOT |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,98 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,8 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 70 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Typ Kochfeld | Elektro |
| Rahmen Kochfeld | Metallrahmen |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Durchmesser Kochzonen | 2 x 14,5 cm |
| Anzahl Bräterzonen | 1 |
| Durchmesser Bräterzonen | 14/25 cm |
| Anzahl Zweikreiszonen | 1 |
| Durchmesser Zweikreiszonen | 12/18 cm |
| Bedienelemente Backofen | Drehknöpfe |
| Art Innenbeleuchtung | Halogen |
| Art Tür | 3-fach-Verglasung |
| Selbstreinigung | Aqua Clean |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech 1 Fettpfanne 1 Grillrost |
| Höhe Standherd | 85 cm |
| Breite Standherd | 50 cm |
| Tiefe Standherd | 59,4 cm |
| Gewicht | 41,5 kg |
| Anschlusswert | 9,4 kW |
| Absicherung | 16 A |



















