Beschreibung

| Produkttypen | Wandhaube, Kopffreihaube |
| Betriebsarten | Umluft, Abluft |
| Farbe | schwarz |
| Funktionen | Intensivstufe |
| Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, Filter |
| Bedienelemente | Touch-Control |
| Umwelt & Sicherheit | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Stromverbrauch | 17 kWh/Jahr |
| Lüfter-Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | D |
| Betriebsgeräusch | 58 dB |
| Beleuchtung | LED |
| Leistung | |
| Maximale Gebläsestärke Abluft | 650 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 800 m³/h |
| Gebläsestufen | 4 |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 89,6 cm |
| Höhe | 41,5 cm |
| Tiefe | 61,8 cm |
| Komfort & Ausstattung | |
| Anzahl der Filter | 1 |
| Fettfilter-Materialen | Aluminium, Metall |
| Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
| Steuerung | elektronisch |
| Motor-Typ | 1 Motor |
| Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
| Technische Daten | |
| Anschlusswert | 253 Watt |
| Energieversorgung | 220-240 V |
| Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
| Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
| Geräuschpegel | normal |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |
| Weitere Eigenschaften | |
| Materialien | Glas, Stahlblech |
| max. Lautstärke Abluft | 62 dB |
| Geräuschentwicklung Intensivstufe Abluft | 70 dB |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
















